守備番号ごとの最終登録メンバーと能力・特能を整理したものです。チームの全ステ合計は2584、野手平均はミート69.6/パワー57.3/走力62.0/肩37.5/守備54.9/捕球41.8。
注目選手
- 古石ビジュー(一):ミート・パワーとも75で中核級。つなぎと長打の両立。
- 白上フブキ(先発):145km/h+ドクターKほか強特能で三振量産。終盤まで引っ張れる。
- 癒月ちょこ(右):パワー80の一撃。ハイボールヒッターで高めに強い。
チーム像(要点)
- 攻撃:走力・ミートの高い外野(火威青/ころね)と内野の技巧(IRyS/シオリ)で塁を埋め、ビジュー&ちょこで仕留める。
- 守備:捕手レイネのキャッチャーAと遊撃フレアの守備70を軸に失点を最小化。
- 投手:フブキ→ラオーラ→カエラの勝ちパが機能。接戦を取り切る設計。
野手(守備番号順)
| 守備 | 選手 | 打 | 弾 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 | 捕球 | 主な特能 |
|---|
| ② 捕 | パヴォリア・レイネ | 左 | 2 | 54 | 37 | 38 | 40 | 51 | 60 | キャッチャーA/ホーム死守/対左F |
| ③ 一 | 古石ビジュー | 左 | 4 | 75 | 75 | 61 | 34 | 53 | 33 | 対エース |
| ④ 二 | IRyS | 左 | 3 | 66 | 51 | 62 | 24 | 76 | 28 | 守備職人/ムード○ |
| ⑤ 三 | シオリ・ノヴェラ | 右 | 3 | 66 | 44 | 52 | 54 | 55 | 43 | 送球B/内野安打○/カット打ち |
| ⑥ 遊 | 不知火フレア | 右 | 3 | 74 | 52 | 62 | 51 | 70 | 32 | サヨナラ男 |
| ⑦ 左 | 火威青 | 左 | 3 | 73 | 53 | 74 | 28 | 51 | 45 | 広角打法 |
| ⑧ 中 | 戌神ころね | 左 | 3 | 77 | 66 | 82 | 30 | 51 | 42 | ヘッドスライディング |
| ⑨ 右 | 癒月ちょこ | 右 | 4 | 72 | 80 | 65 | 39 | 32 | 51 | サヨナラ男/ハイボールヒッター/高速チャージ |
守備力の傾向
- 内野守備平均:走力59.3/肩40.8/守備63.5/捕球34.0
- 右中間(4-8-9):走力69.7/肩31.0/守備53.0/捕球40.3
- 左中間(6-7-8):走力72.7/肩36.3/守備57.3/捕球39.7
投手陣
| 役割 | 投 | 球速 | コン | スタ | 主な特能 |
|---|
| 先発:白上フブキ | 左 | 145 | 80 | 92 | 驚異の切れ味/ドクターK/対左A/対強打者○/尻上がり/勝ち運/スロースターター/一発 |
| 中継:ラオーラ・パンテーラ | 右 | 135 | 59 | 61 | 勝ち運/投打躍動 |
| 抑え:カエラ・コヴァルスキア | 右 | 137 | 61 | 90 | 勝ち運/球持ち/対強打者○/緩急/クロスファイヤー |
コメント