チーム全体
- 野手平均:打3.4|ミート78.0|パワー70.3|走力74.0|肩50.0|守備55.6|捕球44.9
- 守備バランス:
- 内野平均:走70.3/肩50.3/守65.8/捕45.8
- 右中間(4-8-9):走79.0/肩45.0/守61.0/捕42.7
- 左中間(6-7-8):走75.7/肩44.0/守57.0/捕41.0
投手陣
| 役割 | 選手 | 投 | 球速 | コン | スタ | 主な特能 |
|---|
| 先発 | 大空スバル | 右 | 153 | 75 | 92 | 打たれ強さB/逃げ球/奪三振/キレ○/勝ち運/緩急/対ランナー/真っスラ/闘志(荒れ球/スロースターター) |
| 中継 | 獅白ぼたん | 右 | 137 | 67 | 82 | ゴロピッチャー/威圧感/ムード○/牽制○ ほか |
| 抑え | 森カリオペ | 左 | 136 | 50 | 70 | 闘志/対強打者○ |
野手
| 守備 | 選手 | 打 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 主な特能 |
|---|
| 捕 | 轟はじめ | 右 | 3 | 82 | 74 | 74 | 51 | 30 | 38 | キャッチャーB/アウトコースH/ヘッスラ |
| 一 | 一伊那尓栖 | 右 | 3 | 72 | 66 | 62 | 54 | 53 | 44 | バント○/威圧感 |
| 二 | 天音かなた | 左 | 3 | 75 | 51 | 73 | 44 | 77 | 35 | 盗塁B/固め打ち/バント職人/サヨナラ男/決勝打○ |
| 三 | 桃鈴ねね | 右 | 4 | 82 | 81 | 75 | 54 | 61 | 58 | プルヒッター/サヨナラ男 |
| 遊 | 鷹嶺ルイ | 左 | 4 | 72 | 69 | 71 | 51 | 72 | 36 | 内野安打○/チャンスメーカー/守備職人/ラインドライブ/ヘッスラ/選球眼 |
| 左 | 夏色まつり | 左 | 4 | 80 | 75 | 73 | 57 | 46 | 45 | 粘り打ち/逆境○/ローボールH/バント○/プレッシャーラン |
| 中 | 猫又おかゆ | 右 | 3 | 83 | 73 | 83 | 24 | 53 | 42 | 対左B/内野安打○/固め打ち/満塁男/ヘッスラ |
| 右 | 赤井はあと | 右 | 3 | 78 | 73 | 81 | 67 | 53 | 51 | 対変化球○/かく乱/盗塁F |
注目選手
- 大空スバル(先発):153km/h・コン75・スタ92の先発完投型。キレ×逃げ球×奪三振で被弾を抑え、勝ち運が終盤の援護点を呼ぶ。
- 桃鈴ねね(三):ミ82・パ81の中軸。プルヒッターで引っ張りの長打が主武器、サヨナラ男で短期決戦に強い。
- 鷹嶺ルイ(遊):守72・走71に守備職人/チャンメ/ラインドライブ。攻守・機動力を兼ねたセンターラインの要。
- 轟はじめ(捕):キャッチャーBで投手力を底上げしつつ、ミ82・パ74で打てる捕手。
勝ち筋(ゲームプラン)
- 投手主導:スバルがQS(7回2失点以内)で試合を作り、ビハインドでもぼたん(ゴロP)→カリオペ(左)の継投で僅差勝負。
総評
チーム平均でミート78・走力74・パワー70と攻撃力が高く、エーススバルの安定感も抜群。ねねの決定力とルイの機動力・守備職人が噛み合えば、限界条高校は優勝シナリオに入る。
コメント